Ministerstwo Finansów ogłasza wyniki przetargu zamiany obligacji skarbowych. Szczegółowe informacje przedstawia poniższe zestawienie:
| Charakterystyka obligacji oferowanych na przetargu zamiany przeprowadzonym w dniu 16.12.2009 r. | |||||
| Data oraz godzina rozliczenia przetargu: | 18.12.2009 - 12:30 | ||||
| Obligacje odkupowane | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| DZ0110 | 18.01.2010 | PL0000101598 | 1.003,10 | 176,635 | |
| PS0310 | 24.03.2010 | PL0000103735 | 1.005,40 | 1.495,353 | |
| Obligacje sprzedawane | |||||
| PS0415 | 25.04.2015 | PL0000105953 | - | 1.725,031 | |
| Opisy nagłówków kolumn: 1. Nazwa skrócona obligacji 2. Data wykupu obligacji (dd.mm.rrrr) 3. Kod ISIN 4. Wartość nominalna obligacji przewidywanych do sprzedaży (mln PLN) - do 5. Cena zamiany obligacji (PLN)
6. Łączna wartość odkupionych/sprzedanych obligacji na przetargu (mln PLN) | |||||
| Wyniki przetargu zamiany obligacji w dniu 16.12.2009 r. | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| DZ0110/PS0415 | 184,980 | 176,635 | 185,980 | 982,91/ 5,870% | 982,60/ 5,877% | 982,50/ 5,879% |
| PS0310/PS0415 | 1.536,353 | 1.495,353 | 1.539,051 | 983,21/ 5,864% | 982,32/ 5,884% | 982,00/ 5,891% |
| Opisy nagłówków kolumn: 1. Obligacje odkupione / obligacje sprzedane 2. Wartość nominalna obligacji zgłoszonych do odkupu (mln PLN) 3. Wartość nominalna obligacji odkupionych (mln PLN) 4. Wartość nominalna obligacji sprzedanych (mln PLN) 5. Cena maks. (PLN) / rentowność min. obligacji sprzedanych
6. Cena śr. (PLN) / rent. śr. obligacji sprzedanych 7. Cena min. (PLN) / rent. maks. obligacji sprzedanych | ||||||


