Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie ze stycznia.
Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w lutym br.
Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.
6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.
Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.
Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.
„W lutym utrzymujemy oprocentowanie wszystkich rodzajów obligacji na niezmienionym atrakcyjnym poziomie. W ofercie skarbowych produktów oszczędnościowych dostępne są obligacje o oprocentowaniu od 1,50% do 2,70% w przypadku standardowej oferty oraz 2,80% i 3,20% w przypadku obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Obligacje o oprocentowaniu stałym - trzymiesięczne i dwuletnie - to najkrótsze instrumenty spośród oferowanych. Cztero- i dziesięcioletnie obligacje to propozycja dla osób, które chcą zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją. Taką samą konstrukcję mają również sześcio- i dwunastoletnie obligacje rodzinne. Umożliwiają one, beneficjentom programu Rodzina 500+, odkładanie środków na przyszłe cele, na warunkach korzystniejszych, niż w przypadku standardowej oferty obligacji oszczędnościowych" – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lutym 2019 roku
Od 28 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.
Typ obligacji | Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-28 lutego br.) | Cena sprzedaży |
OTS0519 3-miesięczne | Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). | 100 zł 100,00 zł przy zamianie |
DOS0221 2-letnie | Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
TOZ0222 3-letnie | Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
COI0223 4-letnie | Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
EDO0229 10-letnie | Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
Obligacje rodzinne | ||
ROS0225 6-letnie | Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
ROD0231 12-letnie | Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
- półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
- stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
Jak można nabyć obligacje skarbowe?
Obligacje Skarbu Państwa można kupić:
- przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie),
- w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
- przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
- poprzez konto Inteligo.