W listopadzie sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 190 mln zł.
W listopadzie 2018 roku sprzedano obligacje:
- 3-miesięczne (OTS0219) – 389,3 mln zł,
- 2-letnie (DOS1120) – 288,1 mln zł,
- 3-letnie (TOZ1121) – 18,6 mln zł,
- 4-letnie (COI1122) – 395,3 mln zł,
- 10-letnie (EDO1130) – 95,7 mln zł.
Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 395,3 mln zł (33% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (33%) i 2-letnie (24%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8%) oraz 3-letnie (2%).
Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3,3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.
"W listopadzie sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 1,2 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje indeksowane do inflacji oraz obligacje stałoprocentowe czyli 3-miesieczne i 2-letnie. Te wyniki sprzedaży pokazują, że oszczędzający coraz częściej wybierają obligacje skarbowe, postrzegając je jako atrakcyjny i bezpieczny instrument pomnażania środków. Łącznie od początku roku nabywcy przeznaczyli na ich zakup już ponad 11,6 mld zł czyli o 70 % więcej niż w rekordowym zeszłym roku" – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.
Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w grudniu br.
Typ obligacji | Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 grudnia br.) | Cena sprzedaży |
OTS0319 3-miesięczne | Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). | 100 zł 100,00 zł przy zamianie |
DOS1220 2-letnie | Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
TOZ1221 3-letnie | Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
COI1222 4-letnie | Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
EDO1228 10-letnie | Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
Obligacje rodzinne | ||
ROS1224 6-letnie | Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
ROD1230 12-letnie | Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
1 półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym
2 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego
Pobierz statystyki sprzedaży (plik xlsx 40,1 KB)