W styczniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.130 mln zł.
W styczniu 2019 roku sprzedano obligacje:
- 3-miesięczne (OTS0419) – 323,0 mln zł,
- 2-letnie (DOS0121) – 308,7 mln zł,
- 3-letnie (TOZ0122) – 11,9 mln zł,
- 4-letnie (COI0123) – 326,6 mln zł,
- 10-letnie (EDO0129) – 157,1 mln zł.
Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 326,6 mln zł (29% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (29%), 2-letnie (27%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (14%) oraz 3-letnie (1%).
Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,9 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.
„W pierwszym miesiącu nowego roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych osiągnęła wartość 1,1 mld zł. Ten wynik potwierdza utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie skarbowymi produktami oszczędnościowymi. Największy popyt w styczniu dotyczył obligacji 4-letnich, dzięki którym można zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją – ich sprzedaż wyniosła 327 mln zł. Zbliżoną popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne i 2-letnie, które mają stałe, z góry znane oprocentowanie. Pełne bezpieczeństwo i atrakcyjne warunki oprocentowania to solidne argumenty przemawiające za wyborem obligacji jako skutecznego sposobu pomnażania środków, który znajduje uznanie wśród oszczędzających" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lutym 2019 roku
Typ obligacji | Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-28 lutego br.) | Cena sprzedaży |
OTS0519 3-miesięczne | Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). | 100 zł 100,00 zł przy zamianie |
DOS0221 2-letnie | Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
TOZ0222 3-letnie | Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
COI0223 4-letnie | Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
EDO0229 10-letnie | Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
Obligacje rodzinne | ||
ROS0225 6-letnie | Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
ROD0231 12-letnie | Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
- półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
- stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.