Ceny paliw dla potrzeb VAT

    Ceny paliw dla potrzeb VAT

    Ceny paliw dla potrzeb VAT

    Ceny paliw silnikowych dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w przypadku ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Rzeczypospolitej Polskiej i udostępniane są na okresy dwutygodniowe.

     

    Ceny paliw (zł/m3) - rok 2019

     

     

    Okres obowiązywania

     

     

    Benzyna bezołowiowa 95

    Benzyna bezołowiowa 98

    Olej napędowy
    (typu Eurodiesel,
    Ekodiesel)

    Olej napędowy
    (typu Arktyczny 2,
    I Z-40)

    Olej napędowy (typu B 100, BIO 100)

     LPG

    11.02-24.02 1 905,00 2 174,00 2 449,00 2 694,00 - 1 147,00
    28.01-10.02 1 860,00 2 123,00 2 436,00 2 681,00 - 1 178,00
    14.01-27.01 1 827,00 2 055,00 2 351,00 2 596,00 - 1 248,00

    31.12.2018-

    13.01.2019

    1 744,00 1 932,00 2 277,00 2 522,00 - 1 285,00

     

    Ceny paliw (zł/m3) - rok 2018

     

     

    Okres obowiązywania

     

     

     

    Benzyna bezołowiowa 95

    Benzyna bezołowiowa 98

    Olej napędowy
    (typu Eurodiesel,
    Ekodiesel)

    Olej napędowy
    (typu Arktyczny 2,
    I Z-40)

    Olej napędowy (typu B 100, BIO 100)

     LPG

    31.12.2018-

    13.01.2019

    1 744,00 1 932,00 2 277,00 2 522,00 - 1 285,00
    17.12-30.12 1 863,00 2 072,00 2 442,00 2 687,00 - 1 327,00
    03.12-16.12 1 803,00 2 012,00 2 468,00 2 713,00 - 1 327,00
    19.11-02.12 2 041,00 2 201,00 2 681,00 2 926,00 - 1 511,00
    05.11-18.11 2 241,00 2 410,00 2 825,00 3 070,00 - 1 628,00
    22.10-04.11 2 261,00 2 446,00 2 729,00 2 974,00 - 1 608,00
    08.10-21.10 2 428,00 2 649,00 2 814,00 3 059,00 - 1 606,00
    24.09-07.10 2 343,00 2 610,00 2 625,00 2 870,00 - 1 486,00
    10.09-23.09 2 460,00 2 712,00 2 663,00 2 908,00 - 1 382,00
    27.08-09.09 2 424,00 2 655,00 2 560,00 2 805,00 - 1 343,00
    13.08-26.08 2 409,00 2 665,00 2 529,00 2 774,00 - 1 360,00
    30.07-12.08 2 408,00 2 663,00 2 546,00 2 791,00 - 1 388,00
    16.07-29.07 2 412,00 2 677,00 2 580,00 2 825,00 - 1 397,00
    02.07-15.07 2 351,00 2 619,00 2 542,00 2 787,00 - 1 258,00
    18.06-01.07 2 340,00 2 613,00 2 547,00 2 792,00 - 1 207,00
    04.06-17.06 2 446,00 2 724,00 2 649,00 2 894,00 - 1 207,00
    21.05-03.06 2 389,00 2 656,00 2 579,00 2 824,00 - 1 231,00
    07.05-20.05 2 227,00 2 488,00 2 409,00 2 654,00 - 1 177,00
    23.04-06-05 2 097,00 2 348,00 2 273,00 2 518,00 - 1 172,00
    09.04-22.04 2 058,00 2 243,00 2 234,00 2 479,00 - 1 207,00
    26.03-08.04 2 016,00 2 122,00 2 187,00 2 432,00 - 1 168,00
    12.03-25.03 1 840,00 1 966,00 2 090,00 2 335,00 - 1 177,00
    26.02-11.03 1 859,00 2 014,00 2 057,00 2 302,00 - 1 130,00
    12.02-25.02 1 943,00 2 104,00 2 088,00 2 333,00 - 1 196,00
    29.01-11.02 2 012,00 2 158,00 2 156,00 2 401,00 - 1 219,00
    15.01-28.01 2 006,00 2 167,00 2 210,00 2 455,00 - 1 243,00
    01.01-14.01 1 981,00 2 192,00 2 186,00 2 431,00 - 1 270,00

     

    Ceny paliw (zł/m3) - rok 2017

     

    Okres obowiązywania

     

     

    Benzyna bezołowiowa 95

    Benzyna bezołowiowa 98

    Olej napędowy
    (typu Eurodiesel,
    Ekodiesel)

    Olej napędowy
    (typu Arktyczny 2,
    I Z-40)

    Olej napędowy (typu B 100, BIO 100)

     LPG

    18.12-31.12 1 968,00 2 155,00 2 179,00 2 424,00 - 1 302,00
    04.12-17.12 1 979,00 2 187,00 2 148,00 2 393,00 - 1 301,00
    20.11-03.12 2 039,00 2 224,00 2 175,00 2 420,00 - 1 312,00
    06.11-19.11 1 952,00 2 151,00 2 131,00 2 376,00 - 1 287,00
    23.10-05.11 1 851,00 2 075,00 2 085,00 2 265,00 - 1 283,00
    09.10-22.10 1 841,00 2 030,00 2087,00 2 267,00 - 1 233,00
    25.09-08.10 1 885,00 2 082,00 2 056,00 2 236,00 - 1 269,00
    11.09-24.09 1 996,00 2 143,00 2 018,00 2 198,00 - 1 228,00
    28.08-10.09 1 845,00 2 027,00 1 923,00 2 103,00 - 1 156,00
    14.08-27.08 1 834,00 2 043,00 1 932,00 2 112,00 - 1 076,00
    31.07-13.08 1 796,00 2 001,00 1 884,00 2 064,00 - 1 032,00
    17.07-30.07 1 789,00 2 001,00 1 887,00 2 067,00 - 964,00
    03.07-16.07 1 767,00 1 994,00 1 841,00 2 021,00 - 950,00
    19.06-02.07 1 764,00 1 993,00 1 789,00 1 969,00 - 946,00
    05.06-18.06 1 843,00 2 059,00 1 874,00 2 054,00 - 1 004,00
    22.05-04.06 1 875,00 2 101,00 1 930,00 2 110,00 - 1 079,00
    08.05-21.05 1 860,00 2 091,00 1 932,00 2 112,00 - 1 210,00
    24.04-07.05 2 046,00 2 284,00 2 104,00 2 284,00 - 1 260,00
    10.04-23.04 2 022,00 2 261,00 2 041,00 2 221,00 - 1 260,00
    27.03-09.04 1 858,00 2 067,00 1 964,00 2 144,00 - 1 245,00
    13.03-26.03 1 958,00 2 175,00 2 126,00 2 306,00 - 1 271,00
    27.02-12.03 2 034,00 2 230,00 2 148,00 2 328,00 - 1 333,00
    13.02-26.02 2 021,00 2 231,00 2 126,00 2 306,00 - 1 318,00
    30.01-12.02 2 018,00 2 227,00 2 135,00 2 315,00 - 1 214,00
    16.01-29.01 2 020,00 2 233,00 2 154,00 2 334,00 2 104,00 * 1 207,00
    02.01-15.01 2 075,00 2 305,00 2 244,00 2 324,00 2 194,00 1 213,00

     

    *wyjaśnienie w sprawie ceny oleju napędowego  (typu B 100, BIO 100) znajduje się w zakładce Wyjaśnienia i komunikaty (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

    Ceny paliw (zł/m3) - rok 2016

     

    Okres obowiązywania

     

     

    Benzyna bezołowiowa 95

    Beznyzna bezołowiowa 98

    Olej napędowy
    (typu Eurodiesel,
    Ekodiesel)

    Olej napędowy
    (typu Arktyczny 2,
    I Z-40)

    Olej napędowy (typu B 100, BIO 100)

     LPG

    19.12-01.01 1 987,00 2 238,00 2 217,00 2 297,00 2 167,00 1 291,00
    05.12-18.12 1 879,00 2 122,00 2 043,00 2 123,00 1 993,00 1 348,00
    21.11-04.12 1 752,00 1 991,00 1 924,00 2 004,00 1 874,00 1 314,00
    07.11-20.11 1 793,00 1 983,00 1 929,00 2 009,00 1 879,00 1 132,00
    24.10-06.11 1 859,00 2 065,00 2 080,00 2 160,00 2 030,00 1 061,00
    10.10-23.10 1 864,00 2 091,00 2 000,00 2 080,00 1 950,00 1 066,00
    26.09-09.10 1 739,00 1 953,00 1 886,00 1 966,00 1 836,00 1 074,00
    12.09-25.09 1 726,00 1 924,00 1 907,00 1 987,00 1 857,00 1 032,00
    29.08-11.09 1 557,00 1 792,00 1 619,00 1 699,00 1 824,00 922,00
    15.08-28.08 1 434,00 1 656,00 1 474,00 1 554,00 1 679,00 887,00
    01.08-14.08 1 439,00 1 663,00 1 483,00 1 563,00 1 688,00 733,00

     

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 29.07.2016 Data publikacji: 29.07.2016 13:31 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2019 09:07
    Autor: Paweł Bednarski Osoba publikująca: Paweł Bednarski Osoba modyfikująca: Aleksandra Sojka